

Mofuta oa Lekhetho:T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. Laela:1 Piece/Pieces
Lipalangoang:Ocean,Land,Air,Express
Size: 75-inches
Brightness: 2500-nits
Mochine: RisingLCD
Lipalangoang: Ocean,Land,Air,Express
Mofuta oa Lekhetho: T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Morero oa Ultra-tšesaane le e matla le e matla ea bolo e nyane, ho kenngoa habonolo ho kenngoa habonolo ka lifensetere tsa lebenkele, boleng bo hlakileng ba setšoantšo. Mochine oa lipapatso tse 86 o thusa likhoebo o thusa likhoebo o thusa ho ntlafatsa setšoantšo sa bona, 'me karolo e khanyang ea khanya e 2000-5000nits.
Le ka letsatsi le tobileng, tlhaiso-leseling ea litšoantšo e lula e hlakile ebile e khanya, ho hohela tlhokomelo ea bareki ka lebenkeleng la bareki.
Q: Re ka netefatsa boleng joang?
A: Tlatsetso ea ho qetela ea ho qetela pele ho thepa ea rona ea thekiso ea thekiso ea thekiso ea thekiso e lulang e loketse karabelo e potlakileng ea karabelo e potlakileng
Q: Tšebeletso ea hau ea pele le ea kamora ho rekisa ke efe?
A: Ha re sebelisa litšebeletso tsa pejana tsa thekiso ea bareki, re ka ikemisetsa ho araba, ka mor'a ho rekisa le ho sebelisa le ho nkela li-module tse senyehileng.
Screen Size | 75″ (74.52″ measured diagonally) |
Panel Technology | IPS,M+(WRGB) |
Aspect Ratio | 16:09 |
Resolution ratio | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Brightness | 1500-5000 cd/m² |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Dynamic CR | 500,000:1 |
Viewing Angle (HxV) | 178×178 |
Surface Treatment | / |
Orientation | Landscape & Portrait |
Input | HDMI, VGA, DVI, Audio |
Output | Audio out |
External Control | IR Receiver,Auto-Dimming Sensor IR Receiver, Auto-Dimming Sensor |
Bezel Color | Black |
Bezel Width | 15.0mm(T/B/L/R) |
Monitor Dimension WxHxD) | 1688.58×967.82×85.30mm |
Weight (Head) | 60kg |
VESATM Standard Mount Interface | 400×500 mm 4*M8 |
SPECIAL FEATURES | Temperature sensor. Auto brightness sensor. Silent fans cooling Source selection, |
Operation Temperature Range | 0°C to45°C (w/o Dirett sunlight) 0°C to 35°C (Direct sunlight) |
Operation Humidity Range | 10% to 80% |
Power Supply | 100-240 V, 50/60 Hz |
PowerType | Built-In Power |
Power Supply Consumption(Typ./Max) | 600W / 660W |
Safety | / |
Induded Accessories | Remote control (w/o battery) ,AC power plug |
Optional Accessories | Mounting brachets(wall mount,roof hanging.floor stand) |
China e chesang: inch, pontšo ea fensetere ea 49 Inch
75inch Digital Sign Sign Sign Fands
Khoebo ea Khoebo e phahameng ea khanya ea Khoebo LCD 86 "Li-Ntsuts