

Setšoantšo sa No.: MNF601EA1-1
Mocheso oa MNF601o1-1 ke 0 ~ 50 ° C, le mocheso oa polokelo ke -20 ~ 60 ° C, Ntho ea ho bonts'a MNF601o1ea1-1 ke 3840 (RGB), bolelele: bophahamo) Boholo ba sebaka sa ho bonts'a mnf601o1 bo ka 345,6.72 (bophara) × 2.6 (botenya) mm.
Maemo le tloaelo ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa tikoloho.
Ho hlekefetsoa ka mokhoa o feto-fetohang-STARS Lits'ebetso tsa Sehlahisoa Lihlahisoa tsa Lihlahisoa Liasonated main (ATM) Lits'oants'o tsa metsing li emetse.
brand | CSOT | Model name | MNF601EA1-1(CSO1500) |
size | 15.6inch | Screen type | LTPS TFT-LCD,LCD module |
resolution ratio | 3840(RGB)×2160, UHD | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display Area | 345.6×194.4(H×V)mm | Surface treatment | mirror(Haze 0%),Hard coating (3H) |
Visual size | / | Contrast Ratio | 1500:1 (Typ.) (TM) |
Brightness(cd/m²) | 600cd/m²(Typ.)or customized | Outline dimension | 350.72×216.07×2.6(H*V*D)mm |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | work environment | Storage temperature: -20 to 60 °C Operation Temperature: 0 to 50 °C |
Signal interface | eDP (4 Lanes),eDP1.4,HBR2 (5.4G/lane),40 pins,erminal |
|
|
supply voltage | 3.3V (Typ.) |
|
|
Litags tse chesang: MNF601E1-1 LCD SYBLE, CHINA, FACHER, 5000 Inch LCD Mohlahisi, Bus Screen Lcd Screen , LCD BILL, MOJE MOTISE, BONOLO BONOLO.
Lq156m1lg21 New Sharp TF-LCD Moudle
Csot MG4700111-1 LCD Moudle